セコム(9735)
会社サイト:https://www.secom.co.jp/決算:2024-08-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | サービス業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(12/30_15時) | 5,369 円 | PBR(実) | 0.92 倍 | ROA | 8.20 % | ||
時価総額 | 12,526 億円 | PER(実) | 11.14 倍 | ROE | 8.50 % | ||
事業概略:
セコム株式会社は、東京都渋谷区神宮前に本社を構える国内首位、日本初の警備サービス会社である。セコムグループは、日本国内の他、海外21の国と地域に事業展開している。日経平均株価およびTOPIX Large70の構成銘柄の一つ。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は12/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年3月期 第4Q 発表時時点(2024-05-10日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 8 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -1 (09/05) |
前期実績 2024.3 | 39547 25.6 % | 76,327 49.5 % | 119,721 77.6 % | 166,859 108.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 970,624 | 135,448 | 144,318 | 86,993 | 398.6 | 155.0 |
2019.03 | 実 | 1,013,823 | 130,213 | 144,889 | 92,009 | 421.6 | 165.0 |
2020.03 | 実 | 1,060,070 | 142,858 | 151,356 | 89,080 | 408.1 | 170.0 |
2021.03 | 実 | 1,035,898 | 136,925 | 138,990 | 74,681 | 342.2 | 170.0 |
2022.03 | 実 | 1,049,859 | 143,499 | 153,186 | 94,273 | 431.3 | 180.0 |
2023.03 | 実 | 1,101,307 | 136,700 | 156,124 | 96,085 | 445.0 | 185.0 |
2024.03 | 実 | 1,154,740 | 140,658 | 166,859 | 101,951 | 482.0 | 190.0 |
2025.03 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 1,715,123 | 952,623 | 4,365 | 55.5 % | 5.17 % | 9.43 % |
2019.03 | 実 | 1,765,105 | 995,720 | 4,562 | 56.4 % | 5.29 % | 9.44 % |
2020.03 | 実 | 1,815,121 | 1,035,116 | 4,743 | 57.0 % | 4.98 % | 8.77 % |
2021.03 | 実 | 1,864,179 | 1,082,179 | 4,958 | 58.1 % | 4.06 % | 7.05 % |
2022.03 | 実 | 1,907,755 | 1,256,036 | 5,147 | 58.8 % | 8.10 % | 8.60 % |
2023.03 | 実 | 1,989,062 | 1,316,047 | 5,428 | 58.5 % | 8.00 % | 8.40 % |
2024.03 | 実 | 2,080,781 | 1,390,689 | 5,817 | 58.8 % | 8.20 % | 8.50 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 123,625 | -58,202 | -50,950 | 14,473 | 307,853 |
2019.03 | 実 | 148,929 | -61,393 | -54,977 | 32,559 | 339,817 |
2020.03 | 実 | 175,559 | -60,780 | -48,209 | 66,570 | 406,479 |
2021.03 | 実 | 181,932 | -48,536 | -49,311 | 84,085 | 490,039 |
2022.03 | 実 | 164,911 | -55,351 | -87,393 | 22,167 | 513,902 |
2023.03 | 実 | 146,426 | -70,446 | -77,836 | -1,856 | 513,592 |
2024.03 | 実 | 165,760 | -162,269 | -95,488 | -91,997 | 424,173 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 239,113 | 31,896 | 30,704 | 19,148 | -- |
2Q | 491,202 | 60,729 | 59,199 | 32,360 | -- | |
3Q | 753,080 | 100,416 | 100,900 | 54,138 | -- | |
4Q | 1,035,898 | 136,925 | 138,990 | 74,681 | 342.2 | |
2022.03 | 1Q | 244,277 | 34,016 | 37,507 | 23,897 | -- |
2Q | 502,658 | 71,185 | 76,944 | 48,013 | -- | |
3Q | 766,320 | 109,871 | 117,383 | 73,373 | -- | |
4Q | 1,049,859 | 143,499 | 153,186 | 94,273 | 431.3 | |
2023.03 | 1Q | 246,123 | 30,418 | 34,424 | 23,061 | -- |
2Q | 515,108 | 60,615 | 68,317 | 43,933 | -- | |
3Q | 794,322 | 100,048 | 112,231 | 71,922 | -- | |
4Q | 1,101,307 | 136,700 | 156,124 | 96,085 | 445.0 | |
2024.03 | 1Q | 265,072 | 30,591 | 39,547 | 26,781 | -- |
2Q | 544,750 | 63,144 | 76,327 | 49,222 | -- | |
3Q | 835,626 | 103,644 | 119,721 | 76,346 | -- | |
4Q | 1,154,740 | 140,658 | 166,859 | 101,951 | 482.0 | |
2025.03 | ||||||
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 239,113 | 31,896 | 30,704 | 19,148 | -- |
2Q | 252,089 | 28,833 | 28,495 | 13,212 | -- | |
3Q | 261,878 | 39,687 | 41,701 | 21,778 | -- | |
4Q | 282,818 | 36,509 | 38,090 | 20,543 | 342.2 | |
2022.03 | 1Q | 244,277 | 34,016 | 37,507 | 23,897 | -- |
2Q | 258,381 | 37,169 | 39,437 | 24,116 | -- | |
3Q | 263,662 | 38,686 | 40,439 | 25,360 | -- | |
4Q | 283,539 | 33,628 | 35,803 | 20,900 | 431.3 | |
2023.03 | 1Q | 246,123 | 30,418 | 34,424 | 23,061 | -- |
2Q | 268,985 | 30,197 | 33,893 | 20,872 | -- | |
3Q | 279,214 | 39,433 | 43,914 | 27,989 | -- | |
4Q | 306,985 | 36,652 | 43,893 | 24,163 | 445.0 | |
2024.03 | 1Q | 265,072 | 30,591 | 39,547 | 26,781 | -- |
2Q | 279,678 | 32,553 | 36,780 | 22,441 | -- | |
3Q | 290,876 | 40,500 | 43,394 | 27,124 | -- | |
4Q | 319,114 | 37,014 | 47,138 | 25,605 | 482.0 | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 1,052,000 | -- | 139,500 | -- | 145,000 | -- | 86,500 | -- |
予 | 2021-08-06 | 1,052,000 | 139,500 | 145,000 | 86,500 | |||||
予 | 2021-11-10 | 1,052,000 | 139,500 | 145,000 | 86,500 | |||||
予 | 2022-02-10 | 1,052,000 | 139,500 | 145,000 | 86,500 | |||||
実 | 2022-05-12 | 1,049,859 | 143,499 | 153,186 | 94,273 | |||||
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 1,059,400 | -- | 134,000 | -- | 141,000 | -- | 87,300 | -- |
予 | 2022-08-09 | 1,059,400 | 134,000 | 141,000 | 87,300 | |||||
予 | 2022-11-10 | 1,059,400 | 134,000 | 141,000 | 87,300 | |||||
予 | 2023-02-09 | 1,059,400 | 134,000 | 141,000 | 87,300 | |||||
実 | 2023-05-11 | 1,101,307 | 136,700 | 156,124 | 96,085 | |||||
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 1,145,000 | -- | 132,200 | -- | 140,700 | -- | 86,100 | -- |
予 | 2023-08-09 | 1,145,000 | 132,200 | 140,700 | 86,100 | |||||
予 | 2023-11-09 | 1,147,500 | 136,800 | 154,300 | 94,100 | |||||
予 | 2024-02-08 | 1,147,500 | 136,800 | 154,300 | 94,100 | |||||
実 | 2024-05-10 | 1,154,740 | 140,658 | 166,859 | 101,951 | |||||
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 1,170,000 | -- | 131,200 | -- | 138,000 | -- | 87,000 | -- |