SBIホールディングス(8473)
会社サイト:https://www.sbigroup.co.jp/決算:2024-08-02 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 証券、商品先物取引業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 0.60 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 7.70 % | ||
事業概略:
SBIホールディングス株式会社は、北尾吉孝が代表取締役社長CEOを務める日本の金融持株会社である。銀行業、証券業、暗号資産、ヘルスケアなど多数の事業と子会社を抱える金融コングロマリットである。 ソフトバンク子会社のソフトバンク・インベストメントが前身であるが、過度なリスクを取り続けるソフトバンクが財務の安定性が求められる金融事業を並行して行うことは困難であったことから、現在は独立した金融グループとなっている。 ネット銀行や私設取引システム運営、ブロックチェーンなど新しい領域での事業開発に強みを持っている。また、新生銀行に対するTOBを宣言するなど「第4のメガバンク」を目指し拡大路線を採っている。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-02日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 9 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 5 | ||||||||||
安全性 | 1 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 51,748 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -- |
前期実績 2024.3 | 43008 -- % | 70,241 -- % | 100,088 -- % | 141,569 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 337,017 | -- | 71,810 | 46,684 | 220.5 | 85.0 |
2019.03 | 実 | 351,411 | -- | 83,037 | 52,548 | 231.4 | 100.0 |
2020.03 | 実 | 368,055 | -- | 65,819 | 37,487 | 163.2 | 100.0 |
2021.03 | 実 | 541,145 | -- | 140,380 | 81,098 | 339.8 | 120.0 |
2022.03 | 実 | 763,618 | -- | 412,724 | 355,724 | 1,498.6 | 150.0 |
2023.03 | 実 | 998,559 | -- | 100,753 | 71,008 | 132.2 | 150.0 |
2024.03 | 実 | 1,210,504 | -- | 141,569 | 113,616 | 316.4 | 160.0 |
2025.03 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 4,535,964 | 427,815 | 1,938 | 9.4 % | 1.11 % | 11.59 % |
2019.03 | 実 | 5,034,124 | 456,675 | 2,001 | 9.1 % | 1.10 % | 11.88 % |
2020.03 | 実 | 5,513,227 | 451,476 | 1,956 | 8.2 % | 0.71 % | 8.26 % |
2021.03 | 実 | 7,208,572 | 562,116 | 2,298 | 7.8 % | 1.27 % | 16.00 % |
2022.03 | 実 | 17,838,200 | 1,583,258 | 3,771 | 5.2 % | 3.30 % | 49.40 % |
2023.03 | 実 | 22,310,728 | 1,748,654 | 3,723 | 4.5 % | 0.50 % | 3.60 % |
2024.03 | 実 | 27,209,391 | 1,907,346 | 4,181 | 4.6 % | 0.60 % | 7.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | -33,235 | 7,881 | 74,575 | 49,221 | 437,148 |
2019.03 | 実 | -71,665 | -54,731 | 407,746 | 281,350 | 713,974 |
2020.03 | 実 | 26,849 | -70,887 | 181,626 | 137,588 | 843,755 |
2021.03 | 実 | -178,403 | -82,071 | 210,822 | -49,652 | 802,702 |
2022.03 | 実 | -314,046 | 1,838,517 | 163,302 | 1,687,773 | 2,499,370 |
2023.03 | 実 | 960,743 | -1,075,054 | 810,425 | 696,114 | 3,200,916 |
2024.03 | 実 | 1,345,740 | -65,116 | 29,172 | 1,309,796 | 4,580,335 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 111,101 | -- | 27,757 | 16,284 | -- |
2Q | 228,165 | -- | 54,512 | 33,104 | -- | |
3Q | 362,218 | -- | 93,738 | 60,810 | -- | |
4Q | 541,145 | -- | 140,380 | 81,098 | 339.8 | |
2022.03 | 1Q | 137,474 | -- | 33,029 | 28,958 | -- |
2Q | 334,283 | -- | 109,276 | 76,765 | -- | |
3Q | 527,440 | -- | 373,449 | 369,845 | -- | |
4Q | 763,618 | -- | 412,724 | 355,724 | 1,498.6 | |
2023.03 | 1Q | 232,150 | -- | 23,522 | 16,669 | -- |
2Q | 470,234 | -- | 52,687 | 37,993 | -- | |
3Q | 685,565 | -- | 48,108 | 36,026 | -- | |
4Q | 998,559 | -- | 100,753 | 71,008 | 132.2 | |
2024.03 | 1Q | 302,307 | -- | 43,008 | 32,256 | -- |
2Q | 574,825 | -- | 70,241 | 48,241 | -- | |
3Q | 864,719 | -- | 100,088 | 70,176 | -- | |
4Q | 1,210,504 | -- | 141,569 | 113,616 | 316.4 | |
2025.03 | 1Q | 330,541 | -- | 51,748 | 38,436 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 111,101 | -- | 27,757 | 16,284 | -- |
2Q | 117,064 | -- | 26,755 | 16,820 | -- | |
3Q | 134,053 | -- | 39,226 | 27,706 | -- | |
4Q | 178,927 | -- | 46,642 | 20,288 | 339.8 | |
2022.03 | 1Q | 137,474 | -- | 33,029 | 28,958 | -- |
2Q | 196,809 | -- | 76,247 | 47,807 | -- | |
3Q | 193,157 | -- | 264,173 | 293,080 | -- | |
4Q | 236,178 | -- | 39,275 | -14,121 | 1,498.6 | |
2023.03 | 1Q | 232,150 | -- | 23,522 | 16,669 | -- |
2Q | 238,084 | -- | 29,165 | 21,324 | -- | |
3Q | 215,331 | -- | -4,579 | -1,967 | -- | |
4Q | 312,994 | -- | 52,645 | 34,982 | 132.2 | |
2024.03 | 1Q | 302,307 | -- | 43,008 | 32,256 | -- |
2Q | 272,518 | -- | 27,233 | 15,985 | -- | |
3Q | 289,894 | -- | 29,847 | 21,935 | -- | |
4Q | 345,785 | -- | 41,481 | 43,440 | 316.4 | |
2025.03 | 1Q | 330,541 | -- | 51,748 | 38,436 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 実 | 2022-05-27 | 763,618 | 0 | 412,724 | 355,724 | ||||
2023.03 | 実 | 2023-05-12 | 998,559 | 0 | 100,753 | 71,008 | ||||
2024.03 | 実 | 2024-05-10 | 1,210,504 | 0 | 141,569 | 113,616 | ||||
2025.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |