ウエルシアホールディングス(3141)
会社サイト:https://www.welcia.co.jp/ja/index.html決算:2024-07-08 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 小売業 | 決算月 | 2 月 | ||
株価(12/30_15時) | 2,053 円 | PBR(実) | 1.79 倍 | ROA | 8.80 % | ||
時価総額 | 4,305 億円 | PER(実) | 16.06 倍 | ROE | 11.40 % | ||
事業概略:
ウエルシアホールディングス株式会社は、調剤薬局併設型ドラッグストアチェーンの運営を行う企業の持株会社である。本社を東京都千代田区外神田2丁目2番15号のウエルシアビルに置く。子会社であるウエルシア薬局からの流れでイオングループに属する。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は12/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年2月期 第2Q 発表時時点(2024-10-07日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 4 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.2 | 6,534 17.2 % | 20,902 55.0 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 38,000 (10/07) |
前期実績 2024.2 | 8524 16.2 % | 26,797 51.0 % | 34,295 65.3 % | 47,756 91.0 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.02 | 実 | 695,268 | 28,826 | 30,923 | 17,166 | 165.0 | 37.0 |
2019.02 | 実 | 779,148 | 29,045 | 31,500 | 17,423 | 167.2 | 42.0 |
2020.02 | 実 | 868,280 | 37,801 | 40,348 | 22,802 | 218.4 | 50.0 |
2021.02 | 実 | 949,652 | 42,974 | 45,800 | 27,999 | 134.2 | 42.0 |
2022.02 | 実 | 1,025,947 | 43,018 | 47,590 | 26,453 | 127.0 | 30.0 |
2023.02 | 実 | 1,144,278 | 45,635 | 52,149 | 27,030 | 129.4 | 32.0 |
2024.02 | 実 | 1,217,339 | 43,231 | 47,756 | 26,451 | 127.8 | 34.0 |
2025.02 | 予 | 1,295,000 | 34,000 | 38,000 | 19,000 | 91.7 | 36.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.02 | 実 | 292,238 | 129,459 | 1,244 | 44.3 % | 6.37 % | 13.99 % |
2019.02 | 実 | 327,426 | 143,049 | 1,372 | 43.7 % | 5.62 % | 12.79 % |
2020.02 | 実 | 390,006 | 161,688 | 1,548 | 41.5 % | 6.36 % | 14.97 % |
2021.02 | 実 | 435,685 | 179,490 | 863 | 41.2 % | 6.78 % | 16.41 % |
2022.02 | 実 | 463,048 | 201,602 | 967 | 43.5 % | 5.89 % | 13.88 % |
2023.02 | 実 | 537,362 | 232,384 | 1,079 | 42.0 % | 10.40 % | 12.70 % |
2024.02 | 実 | 551,860 | 244,367 | 1,150 | 43.0 % | 8.80 % | 11.40 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.02 | 実 | 35,902 | -36,726 | -1,249 | -2,073 | 13,585 |
2019.02 | 実 | 34,872 | -23,955 | -7,348 | 3,569 | 17,152 |
2020.02 | 実 | 70,156 | -27,459 | -22,241 | 20,456 | 37,599 |
2021.02 | 実 | 46,396 | -16,147 | -16,970 | 13,279 | 50,937 |
2022.02 | 実 | 16,228 | -37,088 | -7,282 | -28,142 | 22,837 |
2023.02 | 実 | 60,296 | -36,068 | -14,849 | 9,379 | 32,307 |
2024.02 | 実 | 46,529 | -22,028 | -26,812 | -2,311 | 30,065 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.02 | 1Q | 232,502 | 10,526 | 11,253 | 6,602 | -- |
2Q | 476,656 | 26,481 | 27,886 | 17,300 | -- | |
3Q | 710,408 | 32,971 | 35,095 | 21,692 | -- | |
4Q | 949,652 | 42,974 | 45,800 | 27,999 | 134.2 | |
2022.02 | 1Q | 248,861 | 7,282 | 8,851 | 5,307 | -- |
2Q | 508,295 | 22,735 | 25,145 | 15,527 | -- | |
3Q | 756,403 | 29,815 | 32,943 | 20,208 | -- | |
4Q | 1,025,947 | 43,018 | 47,590 | 26,453 | 127.0 | |
2023.02 | 1Q | 267,716 | 7,713 | 10,495 | 6,321 | -- |
2Q | 562,752 | 23,988 | 27,974 | 17,088 | -- | |
3Q | 845,986 | 31,468 | 36,568 | 21,136 | -- | |
4Q | 1,144,278 | 45,635 | 52,149 | 27,030 | 129.4 | |
2024.02 | 1Q | 298,267 | 7,381 | 8,524 | 5,126 | -- |
2Q | 611,017 | 24,735 | 26,797 | 16,233 | -- | |
3Q | 910,460 | 31,105 | 34,295 | 20,382 | -- | |
4Q | 1,217,339 | 43,231 | 47,756 | 26,451 | 127.8 | |
2025.02 | 1Q | 304,734 | 5,497 | 6,534 | 2,824 | -- |
2Q | 630,585 | 18,882 | 20,902 | 11,716 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.02 | 1Q | 232,502 | 10,526 | 11,253 | 6,602 | -- |
2Q | 244,154 | 15,955 | 16,633 | 10,698 | -- | |
3Q | 233,752 | 6,490 | 7,209 | 4,392 | -- | |
4Q | 239,244 | 10,003 | 10,705 | 6,307 | 134.2 | |
2022.02 | 1Q | 248,861 | 7,282 | 8,851 | 5,307 | -- |
2Q | 259,434 | 15,453 | 16,294 | 10,220 | -- | |
3Q | 248,108 | 7,080 | 7,798 | 4,681 | -- | |
4Q | 269,544 | 13,203 | 14,647 | 6,245 | 127.0 | |
2023.02 | 1Q | 267,716 | 7,713 | 10,495 | 6,321 | -- |
2Q | 295,036 | 16,275 | 17,479 | 10,767 | -- | |
3Q | 283,234 | 7,480 | 8,594 | 4,048 | -- | |
4Q | 298,292 | 14,167 | 15,581 | 5,894 | 129.4 | |
2024.02 | 1Q | 298,267 | 7,381 | 8,524 | 5,126 | -- |
2Q | 312,750 | 17,354 | 18,273 | 11,107 | -- | |
3Q | 299,443 | 6,370 | 7,498 | 4,149 | -- | |
4Q | 306,879 | 12,126 | 13,461 | 6,069 | 127.8 | |
2025.02 | 1Q | 304,734 | 5,497 | 6,534 | 2,824 | -- |
2Q | 325,851 | 13,385 | 14,368 | 8,892 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.02 | 予 | 2021-04-07 | 1,021,000 | -- | 44,300 | -- | 47,600 | -- | 27,000 | -- |
予 | 2021-07-07 | 1,021,000 | 44,300 | 47,600 | 27,000 | |||||
予 | 2021-10-06 | 1,021,000 | 44,300 | 47,600 | 27,000 | |||||
予 | 2022-01-07 | 1,021,000 | 44,300 | 47,600 | 27,000 | |||||
実 | 2022-04-07 | 1,025,947 | 43,018 | 47,590 | 26,453 | |||||
2023.02 | 予 | 2022-04-07 | 1,110,000 | -- | 47,000 | -- | 51,600 | -- | 28,400 | -- |
予 | 2022-07-05 | 1,110,000 | 47,000 | 51,600 | 28,400 | |||||
予 | 2022-10-04 | 1,110,000 | 47,000 | 51,600 | 28,400 | |||||
予 | 2023-01-10 | 1,110,000 | 47,000 | 51,600 | 28,400 | |||||
実 | 2023-04-10 | 1,144,278 | 45,635 | 52,149 | 27,030 | |||||
2024.02 | 予 | 2023-04-10 | 1,230,000 | -- | 48,000 | -- | 52,500 | -- | 28,000 | -- |
予 | 2023-07-10 | 1,230,000 | 48,000 | 52,500 | 28,000 | |||||
予 | 2023-10-10 | 1,230,000 | 48,000 | 52,500 | 28,000 | |||||
予 | 2024-01-09 | 1,230,000 | 48,000 | 52,500 | 28,000 | |||||
実 | 2024-04-08 | 1,217,339 | 43,231 | 47,756 | 26,451 | |||||
2025.02 | 予 | 2024-04-08 | 1,287,000 | -- | 47,000 | -- | 51,000 | -- | 27,000 | -- |
予 | 2024-07-08 | 1,287,000 | 47,000 | 51,000 | 27,000 | |||||
予 | 2024-10-07 | 1,295,000 | 34,000 | 38,000 | 19,000 | |||||