東映(9605)
会社サイト:https://www.toei.co.jp/決算:2024-08-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 情報・通信業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 8.90 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 6.20 % | ||
事業概略:
東映株式会社は、日本の映画の製作、配給、興行会社。1951年に東京映画配給株式会社が東横映画株式会社、太泉映画株式会社と合併して設立した。直営の映画館2館、2つの撮影所を保有し、戦後の日本映画史を綴るにあたって欠かすことのできない数々の名作、話題作を世に送り出してきた東宝、松竹と共に日本のメジャー映画会社「御三家」「三大メジャー」のひとつとなっている。テレビ朝日ホールディングスの大株主であると同時に、テレビ朝日ホールディングスが東映の筆頭株主という株式持ち合いの関係にあり、互いに持分法適用関連会社である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年3月期 第4Q 発表時時点(2024-05-15日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 27,700 (05/15) |
前期実績 2024.3 | 8489 -- % | 18,494 -- % | 27,367 -- % | 35,317 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 124,317 | 17,469 | 21,379 | 10,710 | 848.5 | 43.0 |
2019.03 | 実 | 137,038 | 22,970 | 25,983 | 10,816 | 857.0 | 70.0 |
2020.03 | 実 | 141,376 | 22,003 | 25,360 | 11,357 | 902.7 | 70.0 |
2021.03 | 実 | 107,648 | 12,997 | 18,716 | 7,284 | 583.8 | 60.0 |
2022.03 | 実 | 117,539 | 17,810 | 23,303 | 8,977 | 723.3 | 60.0 |
2023.03 | 実 | 174,358 | 36,339 | 40,172 | 15,025 | 1,212.4 | 130.0 |
2024.03 | 実 | 171,345 | 29,342 | 35,317 | 13,971 | 225.7 | 135.0 |
2025.03 | 予 | 156,000 | 24,400 | 27,700 | 10,800 | 174.5 | 12.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 273,294 | 157,414 | 12,472 | 57.6 % | 4.03 % | 7.06 % |
2019.03 | 実 | 296,292 | 169,656 | 13,442 | 57.3 % | 3.80 % | 6.61 % |
2020.03 | 実 | 300,379 | 173,917 | 13,909 | 57.9 % | 3.81 % | 6.61 % |
2021.03 | 実 | 324,197 | 190,372 | 15,338 | 58.7 % | 2.33 % | 4.00 % |
2022.03 | 実 | 348,561 | 261,127 | 16,176 | 57.6 % | 6.90 % | 4.60 % |
2023.03 | 実 | 379,889 | 283,172 | 17,173 | 56.0 % | 11.00 % | 7.30 % |
2024.03 | 実 | 411,406 | 316,230 | 3,819 | 57.5 % | 8.90 % | 6.20 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 15,799 | -11,701 | -3,793 | 305 | 41,752 |
2019.03 | 実 | 20,049 | -6,215 | -5,619 | 8,215 | 49,739 |
2020.03 | 実 | 23,669 | -3,989 | -5,573 | 14,107 | 63,680 |
2021.03 | 実 | 1,767 | -7,801 | 5,441 | -593 | 63,364 |
2022.03 | 実 | 14,479 | -17,860 | -3,403 | -6,784 | 57,390 |
2023.03 | 実 | 27,323 | -7,815 | -6,599 | 12,909 | 71,315 |
2024.03 | 実 | 22,076 | -9,805 | -7,542 | 4,729 | 77,929 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 21,019 | 2,516 | 3,311 | 602 | -- |
2Q | 45,883 | 5,350 | 6,338 | 1,594 | -- | |
3Q | 76,177 | 9,809 | 12,232 | 3,951 | -- | |
4Q | 107,648 | 12,997 | 18,716 | 7,284 | 583.8 | |
2022.03 | 1Q | 25,805 | 3,735 | 5,040 | 1,850 | -- |
2Q | 58,084 | 10,254 | 11,893 | 4,480 | -- | |
3Q | 86,492 | 14,044 | 17,601 | 7,288 | -- | |
4Q | 117,539 | 17,810 | 23,303 | 8,977 | 723.3 | |
2023.03 | 1Q | 34,103 | 4,622 | 7,148 | 3,142 | -- |
2Q | 85,422 | 19,230 | 22,243 | 9,791 | -- | |
3Q | 128,160 | 28,939 | 32,546 | 14,220 | -- | |
4Q | 174,358 | 36,339 | 40,172 | 15,025 | 1,212.4 | |
2024.03 | 1Q | 43,063 | 5,608 | 8,489 | 4,199 | -- |
2Q | 86,618 | 14,840 | 18,494 | 7,142 | -- | |
3Q | 128,386 | 22,189 | 27,367 | 10,782 | -- | |
4Q | 171,345 | 29,342 | 35,317 | 13,971 | 225.7 | |
2025.03 | ||||||
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 21,019 | 2,516 | 3,311 | 602 | -- |
2Q | 24,864 | 2,834 | 3,027 | 992 | -- | |
3Q | 30,294 | 4,459 | 5,894 | 2,357 | -- | |
4Q | 31,471 | 3,188 | 6,484 | 3,333 | 583.8 | |
2022.03 | 1Q | 25,805 | 3,735 | 5,040 | 1,850 | -- |
2Q | 32,279 | 6,519 | 6,853 | 2,630 | -- | |
3Q | 28,408 | 3,790 | 5,708 | 2,808 | -- | |
4Q | 31,047 | 3,766 | 5,702 | 1,689 | 723.3 | |
2023.03 | 1Q | 34,103 | 4,622 | 7,148 | 3,142 | -- |
2Q | 51,319 | 14,608 | 15,095 | 6,649 | -- | |
3Q | 42,738 | 9,709 | 10,303 | 4,429 | -- | |
4Q | 46,198 | 7,400 | 7,626 | 805 | 1,212.4 | |
2024.03 | 1Q | 43,063 | 5,608 | 8,489 | 4,199 | -- |
2Q | 43,555 | 9,232 | 10,005 | 2,943 | -- | |
3Q | 41,768 | 7,349 | 8,873 | 3,640 | -- | |
4Q | 42,959 | 7,153 | 7,950 | 3,189 | 225.7 | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 107,000 | -- | 12,200 | -- | 15,600 | -- | 6,200 | -- |
予 | 2021-08-12 | 107,000 | 12,200 | 15,600 | 6,200 | |||||
予 | 2021-11-12 | 107,000 | 12,200 | 15,600 | 6,200 | |||||
予 | 2022-02-14 | 116,100 | 16,000 | 20,700 | 8,400 | |||||
実 | 2022-05-16 | 117,539 | 17,810 | 23,303 | 8,977 | |||||
2023.03 | 予 | 2022-05-16 | 143,400 | -- | 22,900 | -- | 27,100 | -- | 11,000 | -- |
予 | 2022-08-10 | 143,400 | 22,900 | 27,100 | 11,000 | |||||
予 | 2022-11-11 | 157,000 | 31,600 | 36,300 | 16,000 | |||||
予 | 2022-11-14 | 157,000 | 31,600 | 36,300 | 16,000 | |||||
予 | 2023-02-14 | 157,000 | 31,600 | 36,300 | 16,000 | |||||
予 | 2023-05-12 | 174,300 | 36,300 | 40,100 | 15,000 | |||||
実 | 2023-05-15 | 174,358 | 36,339 | 40,172 | 15,025 | |||||
2024.03 | 予 | 2023-05-15 | 145,200 | -- | 21,800 | -- | 25,200 | -- | 11,800 | -- |
予 | 2023-08-10 | 145,200 | 21,800 | 25,200 | 11,800 | |||||
予 | 2023-11-14 | 145,200 | 21,800 | 25,200 | 11,800 | |||||
予 | 2024-02-13 | 164,300 | 25,000 | 29,000 | 11,800 | |||||
予 | 2024-02-14 | 164,300 | 25,000 | 29,000 | 11,800 | |||||
実 | 2024-05-15 | 171,345 | 29,342 | 35,317 | 13,971 | |||||
2025.03 | 予 | 2024-05-15 | 156,000 | -- | 24,400 | -- | 27,700 | -- | 10,800 | -- |