CS−C(9258)
会社サイト:https://s-cs-c.com/決算:2024-08-09 発表済み
市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 | 決算月 | 9 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 8.30 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 6.60 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年9月期 第2Q 発表時時点(2024-05-14日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 1 | ||||||||||
成長性 | 7 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 10 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.9 | 44 314.3 % | 83 592.9 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 14 (05/14) |
前期実績 2023.9 | 71 38.8 % | 141 77.0 % | 181 98.9 % | 224 122.4 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.09 | 実 | 1,143 | -- | 118 | 48 | 9.6 | -- |
2018.09 | 実 | 1,586 | -- | 163 | 108 | 21.7 | -- |
2019.09 | 実 | 2,240 | 123 | 125 | 73 | 14.7 | -- |
2020.09 | 実 | 1,947 | 19 | 63 | 18 | 3.7 | -- |
2021.09 | 実 | 1,907 | 165 | 168 | 118 | 23.6 | -- |
2022.09 | 実 | 2,182 | 243 | 243 | 148 | 24.2 | -- |
2023.09 | 実 | 2,428 | 222 | 224 | 147 | 22.5 | -- |
2024.09 | 予 | 3,019 | 14 | 14 | 7 | 1.2 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.09 | 実 | 470 | 269 | 26,904 | 57.2 % | 13.45 % | 24.62 % |
2018.09 | 実 | 707 | 377 | 37,747 | 53.3 % | 18.35 % | 33.44 % |
2019.09 | 実 | 795 | 452 | 45,105 | 56.7 % | 9.72 % | 17.61 % |
2020.09 | 実 | 863 | 469 | 46,930 | 54.3 % | 2.17 % | 3.91 % |
2021.09 | 実 | 1,041 | 587 | 117 | 56.4 % | 12.39 % | 22.35 % |
2022.09 | 実 | 2,631 | 2,152 | 327 | 81.8 % | 13.90 % | 11.30 % |
2023.09 | 実 | 2,775 | 2,302 | 350 | 82.9 % | 8.30 % | 6.60 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.09 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2018.09 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019.09 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2020.09 | 実 | 79 | -93 | 45 | 31 | 350 |
2021.09 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022.09 | 実 | 289 | -156 | 1,406 | 1,539 | 2,022 |
2023.09 | 実 | 242 | -190 | -8 | 44 | 2,065 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 4Q | 1,947 | 19 | 63 | 18 | 3.7 |
2021.09 | 4Q | 1,907 | 165 | 168 | 118 | 23.6 |
2022.09 | 2Q | 1,052 | 131 | 131 | 72 | -- |
3Q | 1,622 | 199 | 199 | 116 | -- | |
4Q | 2,182 | 243 | 243 | 148 | 24.2 | |
2023.09 | 1Q | 605 | 71 | 71 | 46 | -- |
2Q | 1,198 | 141 | 141 | 88 | -- | |
3Q | 1,803 | 181 | 181 | 114 | -- | |
4Q | 2,428 | 222 | 224 | 147 | 22.5 | |
2024.09 | 1Q | 649 | 44 | 44 | 27 | -- |
2Q | 1,306 | 83 | 83 | 48 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 4Q | 1,947 | 19 | 63 | 18 | -- |
2021.09 | 4Q | 1,907 | 165 | 168 | 118 | -- |
2022.09 | 2Q | 1,052 | 131 | 131 | 72 | -- |
3Q | 570 | 68 | 68 | 44 | -- | |
4Q | 560 | 44 | 44 | 32 | 24.2 | |
2023.09 | 1Q | 605 | 71 | 71 | 46 | -- |
2Q | 593 | 70 | 70 | 42 | -- | |
3Q | 605 | 40 | 40 | 26 | -- | |
4Q | 625 | 41 | 43 | 33 | 22.5 | |
2024.09 | 1Q | 649 | 44 | 44 | 27 | -- |
2Q | 657 | 39 | 39 | 21 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.09 | 実 | 2021-12-24 | 1,907 | 165 | 168 | 118 | ||||
2022.09 | 予 | 2021-12-24 | 2,376 | -- | 310 | -- | 310 | -- | 166 | -- |
予 | 2022-02-14 | 2,376 | 310 | 310 | 166 | |||||
予 | 2022-05-16 | 2,376 | 310 | 310 | 166 | |||||
予 | 2022-08-12 | 2,376 | 310 | 310 | 166 | |||||
実 | 2022-11-14 | 2,182 | 243 | 243 | 148 | |||||
2023.09 | 予 | 2022-11-14 | 2,516 | -- | 184 | -- | 183 | -- | 99 | -- |
予 | 2023-02-14 | 2,516 | 184 | 183 | 99 | |||||
予 | 2023-05-15 | 2,516 | 184 | 183 | 99 | |||||
予 | 2023-08-10 | 2,516 | 184 | 183 | 99 | |||||
実 | 2023-11-14 | 2,428 | 222 | 224 | 147 | |||||
2024.09 | 予 | 2023-11-14 | 3,019 | -- | 14 | -- | 14 | -- | 7 | -- |
予 | 2024-02-14 | 3,019 | 14 | 14 | 7 | |||||
予 | 2024-05-14 | 3,019 | 14 | 14 | 7 | |||||