SANKYO(6417)
会社サイト:https://www.sankyo-fever.co.jp/決算:2024-08-07 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 機械 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(12/30_15時) | 2,128 円 | PBR(実) | 1.87 倍 | ROA | 22.20 % | ||
時価総額 | 5,533 億円 | PER(実) | 10.44 倍 | ROE | 19.30 % | ||
事業概略:
株式会社三共は、東京都渋谷区に本社を置く、日本のパチンコメーカー。パチンコ機業界では最大手の規模を持つ。コーポレート・スローガンは、「パチンコで、いい笑顔。Good luck. Good life.」。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は12/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-07日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 5 | ||||||||||
収益性 | 9 | ||||||||||
安全性 | 10 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 17,575 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -1 (09/19) |
前期実績 2024.3 | 19482 27.1 % | 45,863 63.7 % | 65,879 91.5 % | 73,182 101.6 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 86,220 | 10,181 | 11,319 | 5,550 | 68.4 | 150.0 |
2019.03 | 実 | 88,558 | 21,286 | 22,300 | 13,384 | 164.9 | 150.0 |
2020.03 | 実 | 78,416 | 12,551 | 13,476 | 13,045 | 183.4 | 150.0 |
2021.03 | 実 | 58,129 | 6,587 | 7,488 | 5,749 | 94.0 | 150.0 |
2022.03 | 実 | 84,857 | 21,357 | 22,257 | 18,466 | 305.1 | 100.0 |
2023.03 | 実 | 157,296 | 58,532 | 59,341 | 46,893 | 807.5 | 150.0 |
2024.03 | 実 | 199,099 | 72,495 | 73,182 | 53,791 | 203.8 | -- |
2025.03 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | 80.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 396,291 | 336,185 | 4,141 | 84.8 % | 1.41 % | 1.64 % |
2019.03 | 実 | 399,585 | 336,045 | 4,140 | 84.1 % | 3.36 % | 3.98 % |
2020.03 | 実 | 325,232 | 267,946 | 4,380 | 82.4 % | 3.60 % | 4.32 % |
2021.03 | 実 | 292,104 | 267,121 | 4,366 | 91.4 % | 1.86 % | 2.15 % |
2022.03 | 実 | 309,213 | 270,120 | 4,609 | 86.8 % | 7.40 % | 6.90 % |
2023.03 | 実 | 365,950 | 310,259 | 5,312 | 84.3 % | 17.60 % | 16.30 % |
2024.03 | 実 | 292,119 | 251,579 | 1,139 | 85.5 % | 22.20 % | 19.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 15,962 | 18,420 | -12,184 | 22,198 | 274,017 |
2019.03 | 実 | 16,828 | -4,367 | -12,183 | 278 | 274,295 |
2020.03 | 実 | 18,971 | -21,748 | -79,223 | -82,000 | 192,294 |
2021.03 | 実 | 10,563 | 29,638 | -29,177 | 11,024 | 203,318 |
2022.03 | 実 | 22,707 | 8,877 | -16,890 | 14,694 | 218,012 |
2023.03 | 実 | 35,103 | 6,655 | -7,163 | 34,595 | 252,609 |
2024.03 | 実 | 47,589 | 15,118 | -109,875 | -47,168 | 205,440 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 17,960 | 3,752 | 4,181 | 3,259 | -- |
2Q | 25,332 | 1,084 | 1,588 | 1,407 | -- | |
3Q | 41,000 | 4,253 | 5,061 | 4,104 | -- | |
4Q | 58,129 | 6,587 | 7,488 | 5,749 | 94.0 | |
2022.03 | 1Q | 10,932 | 768 | 1,192 | 944 | -- |
2Q | 28,061 | 2,914 | 3,409 | 4,575 | -- | |
3Q | 70,344 | 20,033 | 20,851 | 16,949 | -- | |
4Q | 84,857 | 21,357 | 22,257 | 18,466 | 305.1 | |
2023.03 | 1Q | 27,763 | 9,455 | 9,827 | 7,931 | -- |
2Q | 69,963 | 26,415 | 26,842 | 21,306 | -- | |
3Q | 128,065 | 48,039 | 48,774 | 38,670 | -- | |
4Q | 157,296 | 58,532 | 59,341 | 46,893 | 807.5 | |
2024.03 | 1Q | 50,777 | 19,188 | 19,482 | 14,080 | -- |
2Q | 116,190 | 45,460 | 45,863 | 32,787 | -- | |
3Q | 170,588 | 65,264 | 65,879 | 48,244 | -- | |
4Q | 199,099 | 72,495 | 73,182 | 53,791 | 203.8 | |
2025.03 | 1Q | 42,210 | 17,273 | 17,575 | 12,503 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 17,960 | 3,752 | 4,181 | 3,259 | -- |
2Q | 7,372 | -2,668 | -2,593 | -1,852 | -- | |
3Q | 15,668 | 3,169 | 3,473 | 2,697 | -- | |
4Q | 17,129 | 2,334 | 2,427 | 1,645 | 94.0 | |
2022.03 | 1Q | 10,932 | 768 | 1,192 | 944 | -- |
2Q | 17,129 | 2,146 | 2,217 | 3,631 | -- | |
3Q | 42,283 | 17,119 | 17,442 | 12,374 | -- | |
4Q | 14,513 | 1,324 | 1,406 | 1,517 | 305.1 | |
2023.03 | 1Q | 27,763 | 9,455 | 9,827 | 7,931 | -- |
2Q | 42,200 | 16,960 | 17,015 | 13,375 | -- | |
3Q | 58,102 | 21,624 | 21,932 | 17,364 | -- | |
4Q | 29,231 | 10,493 | 10,567 | 8,223 | 807.5 | |
2024.03 | 1Q | 50,777 | 19,188 | 19,482 | 14,080 | -- |
2Q | 65,413 | 26,272 | 26,381 | 18,707 | -- | |
3Q | 54,398 | 19,804 | 20,016 | 15,457 | -- | |
4Q | 28,511 | 7,231 | 7,303 | 5,547 | 203.8 | |
2025.03 | 1Q | 42,210 | 17,273 | 17,575 | 12,503 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 73,000 | -- | 8,900 | -- | 9,600 | -- | 6,600 | -- |
予 | 2021-08-05 | 73,000 | 8,900 | 9,600 | 6,600 | |||||
予 | 2021-11-08 | 73,000 | 8,900 | 9,600 | 6,600 | |||||
予 | 2022-02-08 | 83,600 | 20,500 | 21,400 | 17,200 | |||||
実 | 2022-05-12 | 84,857 | 21,357 | 22,257 | 18,466 | |||||
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 110,000 | -- | 29,000 | -- | 29,500 | -- | 20,000 | -- |
予 | 2022-08-04 | 110,000 | 29,000 | 29,500 | 20,000 | |||||
予 | 2022-10-17 | 135,000 | 45,000 | 46,000 | 35,000 | |||||
予 | 2022-11-07 | 135,000 | 45,000 | 46,000 | 35,000 | |||||
予 | 2023-02-08 | 155,000 | 55,000 | 56,000 | 45,000 | |||||
実 | 2023-05-11 | 157,296 | 58,532 | 59,341 | 46,893 | |||||
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 175,000 | -- | 59,500 | -- | 60,000 | -- | 41,500 | -- |
予 | 2023-08-07 | 175,000 | 59,500 | 60,000 | 41,500 | |||||
予 | 2023-11-07 | 175,000 | 59,500 | 60,000 | 41,500 | |||||
予 | 2024-02-07 | 197,000 | 71,000 | 72,000 | 52,500 | |||||
実 | 2024-05-09 | 199,099 | 72,495 | 73,182 | 53,791 | |||||
2025.03 | 予 | 2024-08-07 | 180,000 | -- | 61,000 | -- | 62,000 | -- | 42,000 | -- |