TOTO(5332)
会社サイト:https://jp.toto.com/決算:2024-07-31 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | ガラス・土石製品 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(12/30_15時) | 3,805 円 | PBR(実) | 1.28 倍 | ROA | 6.80 % | ||
時価総額 | 6,734 億円 | PER(実) | 17.35 倍 | ROE | 7.80 % | ||
事業概略:
TOTO株式会社は、福岡県北九州市小倉北区に本社を置く、衛生陶器をはじめとする住宅設備機器などの製造販売を行うメーカーである。森村グループの一員。東証プライム上場。日経平均株価採用銘柄。 旧社名は東洋陶器株式会社。1970年3月1日の東陶機器株式会社への社名変更を経て、2007年5月15日に従来商標・ブランドとして用いてきたTOTOを正式社名に変更した。 現在の企業スローガンは、「あしたを、ちがう「まいにち」に。」 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は12/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-31日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 14,382 30.0 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 48,000 (07/31) |
前期実績 2024.3 | 9334 17.8 % | 22,861 43.5 % | 37,569 71.6 % | 51,515 98.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 592,301 | 52,602 | 54,376 | 36,798 | 217.5 | 72.0 |
2019.03 | 実 | 586,086 | 40,167 | 43,119 | 32,380 | 191.3 | 90.0 |
2020.03 | 実 | 596,497 | 36,760 | 36,111 | 23,583 | 139.3 | 90.0 |
2021.03 | 実 | 577,840 | 39,656 | 41,035 | 26,978 | 159.2 | 70.0 |
2022.03 | 実 | 645,273 | 52,180 | 56,870 | 40,131 | 236.7 | 95.0 |
2023.03 | 実 | 701,187 | 49,121 | 54,760 | 38,943 | 229.7 | 100.0 |
2024.03 | 実 | 702,284 | 42,766 | 51,515 | 37,196 | 219.3 | 100.0 |
2025.03 | 予 | 750,000 | 48,000 | 48,000 | 37,500 | 221.1 | 100.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 564,319 | 333,253 | 1,969 | 59.1 % | 6.58 % | 11.68 % |
2019.03 | 実 | 574,960 | 338,709 | 2,000 | 58.9 % | 5.68 % | 9.64 % |
2020.03 | 実 | 583,934 | 334,261 | 1,973 | 57.2 % | 4.07 % | 7.01 % |
2021.03 | 実 | 646,011 | 366,128 | 2,161 | 56.7 % | 4.39 % | 7.70 % |
2022.03 | 実 | 641,025 | 405,447 | 2,391 | 63.2 % | 6.24 % | 10.40 % |
2023.03 | 実 | 731,638 | 461,092 | 2,674 | 62.0 % | 8.00 % | 9.10 % |
2024.03 | 実 | 790,255 | 510,556 | 2,962 | 63.6 % | 6.80 % | 7.80 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 45,489 | -36,374 | -11,244 | -2,129 | 97,637 |
2019.03 | 実 | 14,593 | -26,928 | 14,562 | 2,227 | 96,470 |
2020.03 | 実 | 63,843 | -36,705 | -20,878 | 6,260 | 101,711 |
2021.03 | 実 | 59,551 | -42,622 | 22,702 | 39,631 | 141,419 |
2022.03 | 実 | 49,356 | -31,893 | -75,772 | -58,309 | 89,601 |
2023.03 | 実 | 31,579 | -35,269 | 8,779 | 5,089 | 97,493 |
2024.03 | 実 | 76,311 | -53,790 | -18,954 | 3,567 | 102,636 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 117,803 | 2,522 | 2,731 | 1,002 | -- |
2Q | 256,488 | 9,746 | 10,044 | 4,397 | -- | |
3Q | 419,365 | 28,111 | 27,616 | 16,498 | -- | |
4Q | 577,840 | 39,656 | 41,035 | 26,978 | 159.2 | |
2022.03 | 1Q | 145,729 | 12,113 | 12,938 | 8,985 | -- |
2Q | 309,506 | 26,613 | 28,145 | 19,868 | -- | |
3Q | 480,132 | 43,026 | 45,877 | 32,352 | -- | |
4Q | 645,273 | 52,180 | 56,870 | 40,131 | 236.7 | |
2023.03 | 1Q | 153,472 | 10,206 | 15,362 | 10,538 | -- |
2Q | 327,688 | 20,649 | 28,945 | 18,852 | -- | |
3Q | 527,143 | 43,594 | 47,463 | 36,270 | -- | |
4Q | 701,187 | 49,121 | 54,760 | 38,943 | 229.7 | |
2024.03 | 1Q | 156,608 | 4,001 | 9,334 | 5,723 | -- |
2Q | 339,741 | 15,269 | 22,861 | 16,677 | -- | |
3Q | 524,765 | 32,909 | 37,569 | 26,494 | -- | |
4Q | 702,284 | 42,766 | 51,515 | 37,196 | 219.3 | |
2025.03 | 1Q | 164,513 | 9,800 | 14,382 | 8,739 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 117,803 | 2,522 | 2,731 | 1,002 | -- |
2Q | 138,685 | 7,224 | 7,313 | 3,395 | -- | |
3Q | 162,877 | 18,365 | 17,572 | 12,101 | -- | |
4Q | 158,475 | 11,545 | 13,419 | 10,480 | 159.2 | |
2022.03 | 1Q | 145,729 | 12,113 | 12,938 | 8,985 | -- |
2Q | 163,777 | 14,500 | 15,207 | 10,883 | -- | |
3Q | 170,626 | 16,413 | 17,732 | 12,484 | -- | |
4Q | 165,141 | 9,154 | 10,993 | 7,779 | 236.7 | |
2023.03 | 1Q | 153,472 | 10,206 | 15,362 | 10,538 | -- |
2Q | 174,216 | 10,443 | 13,583 | 8,314 | -- | |
3Q | 199,455 | 22,945 | 18,518 | 17,418 | -- | |
4Q | 174,044 | 5,527 | 7,297 | 2,673 | 229.7 | |
2024.03 | 1Q | 156,608 | 4,001 | 9,334 | 5,723 | -- |
2Q | 183,133 | 11,268 | 13,527 | 10,954 | -- | |
3Q | 185,024 | 17,640 | 14,708 | 9,817 | -- | |
4Q | 177,519 | 9,857 | 13,946 | 10,702 | 219.3 | |
2025.03 | 1Q | 164,513 | 9,800 | 14,382 | 8,739 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-04-28 | 635,000 | -- | 44,000 | -- | 44,500 | -- | 31,500 | -- |
予 | 2021-07-30 | 635,000 | 44,000 | 44,500 | 31,500 | |||||
予 | 2021-10-29 | 650,000 | 50,000 | 52,000 | 37,500 | |||||
予 | 2022-01-28 | 650,000 | 50,000 | 52,000 | 37,500 | |||||
実 | 2022-04-28 | 645,273 | 52,180 | 56,870 | 40,131 | |||||
2023.03 | 予 | 2022-04-28 | 710,000 | -- | 54,000 | -- | 55,000 | -- | 41,500 | -- |
予 | 2022-04-28 | 710,000 | 54,000 | 55,000 | 41,500 | |||||
予 | 2022-07-29 | 710,000 | 54,000 | 55,000 | 41,500 | |||||
予 | 2022-10-28 | 717,000 | 54,000 | 61,500 | 42,000 | |||||
予 | 2023-01-31 | 707,000 | 49,000 | 52,000 | 36,000 | |||||
実 | 2023-04-28 | 701,187 | 49,121 | 54,760 | 38,943 | |||||
2024.03 | 予 | 2023-04-28 | 738,000 | -- | 53,000 | -- | 54,000 | -- | 39,000 | -- |
予 | 2023-07-31 | 738,000 | 53,000 | 54,000 | 39,000 | |||||
予 | 2023-10-30 | 720,000 | 47,000 | 52,500 | 39,000 | |||||
予 | 2024-01-31 | 720,000 | 47,000 | 52,500 | 39,000 | |||||
実 | 2024-04-26 | 702,284 | 42,766 | 51,515 | 37,196 | |||||
2025.03 | 予 | 2024-04-26 | 750,000 | -- | 48,000 | -- | 48,000 | -- | 37,500 | -- |
予 | 2024-07-31 | 750,000 | 48,000 | 48,000 | 37,500 | |||||