プレサンスコーポレーション(3254)
会社サイト:https://www.pressance.co.jp/決算:2024-08-13 発表済み
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 不動産業 | 決算月 | 9 月 | ||
株価(12/30_15時) | 1,999 円 | PBR(実) | 0.78 倍 | ROA | 9.70 % | ||
時価総額 | 1,393 億円 | PER(実) | 7.85 倍 | ROE | 10.40 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は12/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年9月期 第3Q 発表時時点(2024-08-13日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 8 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.9 | 7,712 34.2 % | 16,029 71.1 % | 19,322 85.8 % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 22,531 (08/13) |
前期実績 2023.9 | 6787 28.8 % | 15,092 63.9 % | 20,253 85.8 % | 25,322 107.3 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 134,059 | 20,362 | 19,858 | 13,757 | 232.6 | 29.4 |
2019.03 | 実 | 160,580 | 27,118 | 26,531 | 18,296 | 296.4 | 40.5 |
2020.03 | 実 | 224,011 | 32,609 | 31,985 | 21,892 | 347.5 | 39.0 |
2021.03 | 実 | 243,813 | 29,762 | 29,079 | 20,533 | 315.3 | 29.0 |
2021.09 | 実 | 99,752 | 14,225 | 13,888 | 9,121 | 134.2 | 16.0 |
2022.09 | 実 | 145,205 | 20,648 | 20,809 | 14,111 | 206.4 | 35.0 |
2023.09 | 実 | 161,311 | 25,529 | 25,322 | 17,511 | 254.6 | 40.0 |
2024.09 | 予 | 167,368 | 23,135 | 22,531 | 15,600 | 225.7 | 44.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 245,399 | 73,209 | 1,221 | 29.8 % | 6.39 % | 20.76 % |
2019.03 | 実 | 301,942 | 92,715 | 1,494 | 30.7 % | 6.69 % | 22.05 % |
2020.03 | 実 | 310,779 | 115,253 | 1,792 | 37.1 % | 7.15 % | 21.05 % |
2021.03 | 実 | 268,762 | 139,353 | 2,050 | 51.8 % | 7.09 % | 16.13 % |
2021.09 | 実 | 256,024 | 147,400 | 2,168 | 57.6 % | -- % | -- % |
2022.09 | 実 | 251,369 | 160,768 | 2,335 | 63.8 % | 8.20 % | 9.20 % |
2023.09 | 実 | 272,319 | 176,266 | 2,549 | 64.6 % | 9.70 % | 10.40 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | -40,184 | -1,905 | 42,963 | 874 | 29,314 |
2019.03 | 実 | -24,480 | -2,192 | 36,735 | 10,063 | 39,400 |
2020.03 | 実 | 23,180 | -1,837 | -19,059 | 2,284 | 41,684 |
2021.03 | 実 | 98,278 | -141 | -52,112 | 46,025 | 87,709 |
2021.09 | 実 | 25,900 | -1,069 | -12,616 | 12,215 | 99,922 |
2022.09 | 実 | 19,875 | 2,658 | -19,014 | 3,519 | 103,443 |
2023.09 | 実 | 11,810 | -4,605 | -3,715 | 3,490 | 106,932 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 65,901 | 11,906 | 11,962 | 8,181 | -- |
2Q | 135,411 | 18,314 | 18,416 | 12,769 | -- | |
3Q | 194,378 | 27,245 | 27,223 | 18,829 | -- | |
4Q | 243,813 | 29,762 | 29,079 | 20,533 | 315.3 | |
2021.09 | 1Q | 53,973 | 8,642 | 8,473 | 5,328 | -- |
4Q | 99,752 | 14,225 | 13,888 | 9,121 | 134.2 | |
2022.09 | 1Q | 37,007 | 6,293 | 6,563 | 3,976 | -- |
2Q | 71,785 | 10,988 | 11,178 | 6,907 | -- | |
3Q | 105,036 | 14,733 | 14,978 | 9,547 | -- | |
4Q | 145,205 | 20,648 | 20,809 | 14,111 | 206.4 | |
2023.09 | 1Q | 39,155 | 6,807 | 6,787 | 4,692 | -- |
2Q | 85,615 | 15,172 | 15,092 | 10,430 | -- | |
3Q | 121,174 | 20,379 | 20,253 | 14,004 | -- | |
4Q | 161,311 | 25,529 | 25,322 | 17,511 | 254.6 | |
2024.09 | 1Q | 40,960 | 7,786 | 7,712 | 5,319 | -- |
2Q | 82,854 | 15,412 | 16,029 | 11,184 | -- | |
3Q | 115,982 | 18,793 | 19,322 | 14,410 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 65,901 | 11,906 | 11,962 | 8,181 | -- |
2Q | 69,510 | 6,408 | 6,454 | 4,588 | -- | |
3Q | 58,967 | 8,931 | 8,807 | 6,060 | -- | |
4Q | 49,435 | 2,517 | 1,856 | 1,704 | 315.3 | |
2021.09 | 1Q | 53,973 | 8,642 | 8,473 | 5,328 | -- |
4Q | 45,779 | 5,583 | 5,415 | 3,793 | 134.2 | |
2022.09 | 1Q | 37,007 | 6,293 | 6,563 | 3,976 | -- |
2Q | 34,778 | 4,695 | 4,615 | 2,931 | -- | |
3Q | 33,251 | 3,745 | 3,800 | 2,640 | -- | |
4Q | 40,169 | 5,915 | 5,831 | 4,564 | 206.4 | |
2023.09 | 1Q | 39,155 | 6,807 | 6,787 | 4,692 | -- |
2Q | 46,460 | 8,365 | 8,305 | 5,738 | -- | |
3Q | 35,559 | 5,207 | 5,161 | 3,574 | -- | |
4Q | 40,137 | 5,150 | 5,069 | 3,507 | 254.6 | |
2024.09 | 1Q | 40,960 | 7,786 | 7,712 | 5,319 | -- |
2Q | 41,894 | 7,626 | 8,317 | 5,865 | -- | |
3Q | 33,128 | 3,381 | 3,293 | 3,226 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.09 | 予 | 2021-05-14 | 95,203 | -- | 11,883 | -- | 11,415 | -- | 7,791 | -- |
予 | 2021-08-13 | 95,203 | 11,883 | 11,415 | 7,791 | |||||
実 | 2021-11-12 | 99,752 | 14,225 | 13,888 | 9,121 | |||||
2022.09 | 予 | 2021-11-12 | 140,834 | -- | 16,063 | -- | 15,205 | -- | 9,829 | -- |
予 | 2022-02-14 | 140,834 | 16,063 | 15,205 | 9,829 | |||||
予 | 2022-05-13 | 142,500 | 18,000 | 17,800 | 11,700 | |||||
予 | 2022-05-13 | 142,500 | 18,000 | 17,800 | 11,700 | |||||
予 | 2022-08-12 | 142,500 | 18,000 | 17,800 | 11,700 | |||||
実 | 2022-11-14 | 145,205 | 20,648 | 20,809 | 14,111 | |||||
2023.09 | 予 | 2022-11-14 | 160,242 | -- | 22,020 | -- | 21,268 | -- | 14,690 | -- |
予 | 2023-02-14 | 160,242 | 22,020 | 21,268 | 14,690 | |||||
予 | 2023-05-15 | 160,600 | 24,000 | 23,600 | 16,300 | |||||
予 | 2023-08-14 | 160,600 | 24,000 | 23,600 | 16,300 | |||||
実 | 2023-11-14 | 161,311 | 25,529 | 25,322 | 17,511 | |||||
2024.09 | 予 | 2023-11-14 | 167,368 | -- | 23,135 | -- | 22,531 | -- | 15,600 | -- |
予 | 2024-02-14 | 167,368 | 23,135 | 22,531 | 15,600 | |||||
予 | 2024-05-15 | 167,368 | 23,135 | 22,531 | 15,600 | |||||
予 | 2024-08-13 | 167,368 | 23,135 | 22,531 | 15,600 | |||||