ホシデン(6804)
会社サイト:https://www.hosiden.com/index.html決算:2024-08-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 電気機器 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 10.20 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 8.90 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年3月期 第4Q 発表時時点(2024-05-10日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 9,200 (05/10) |
前期実績 2024.3 | 5460 31.2 % | 11,017 63.0 % | 15,347 87.7 % | 18,160 103.8 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 299,440 | 13,043 | 10,548 | 10,233 | 172.1 | 20.0 |
2019.03 | 実 | 233,435 | 11,457 | 13,357 | 10,709 | 180.6 | 25.0 |
2020.03 | 実 | 211,912 | 11,219 | 11,353 | 9,433 | 161.4 | 25.0 |
2021.03 | 実 | 233,934 | 12,377 | 13,401 | 10,338 | 178.7 | 25.0 |
2022.03 | 実 | 207,608 | 11,725 | 15,786 | 11,901 | 211.6 | 65.0 |
2023.03 | 実 | 277,244 | 15,750 | 18,984 | 12,637 | 232.9 | 71.0 |
2024.03 | 実 | 218,910 | 12,925 | 18,160 | 11,632 | 224.2 | 68.0 |
2025.03 | 予 | 227,000 | 9,200 | 9,200 | 6,400 | 123.8 | 38.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 138,192 | 86,992 | 1,463 | 63.0 % | 7.96 % | 12.51 % |
2019.03 | 実 | 133,470 | 94,113 | 1,610 | 70.5 % | 7.88 % | 11.83 % |
2020.03 | 実 | 150,161 | 100,767 | 1,724 | 67.1 % | 6.65 % | 9.68 % |
2021.03 | 実 | 161,894 | 109,250 | 1,935 | 67.5 % | 6.63 % | 9.84 % |
2022.03 | 実 | 171,525 | 119,533 | 2,175 | 69.7 % | 9.50 % | 10.40 % |
2023.03 | 実 | 179,993 | 126,753 | 2,379 | 70.4 % | 10.80 % | 10.30 % |
2024.03 | 実 | 175,008 | 134,870 | 2,609 | 77.1 % | 10.20 % | 8.90 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 3,757 | -5,673 | 8,832 | 6,916 | 52,405 |
2019.03 | 実 | 25,593 | -5,168 | -4,544 | 15,881 | 68,061 |
2020.03 | 実 | 2,122 | -4,775 | -2,147 | -4,800 | 62,649 |
2021.03 | 実 | 12,590 | -2,360 | -3,860 | 6,370 | 69,522 |
2022.03 | 実 | -1,230 | -3,059 | -3,748 | -8,037 | 62,479 |
2023.03 | 実 | 20,765 | -9,852 | -7,437 | 3,476 | 66,017 |
2024.03 | 実 | 26,931 | -8,345 | -7,940 | 10,646 | 76,662 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 50,688 | 1,589 | 1,436 | 1,113 | -- |
2Q | 118,170 | 5,168 | 4,551 | 3,519 | -- | |
3Q | 189,701 | 9,964 | 8,711 | 6,901 | -- | |
4Q | 233,934 | 12,377 | 13,401 | 10,338 | 178.7 | |
2022.03 | 1Q | 51,101 | 2,938 | 3,066 | 2,219 | -- |
2Q | 96,788 | 6,588 | 7,410 | 5,994 | -- | |
3Q | 155,694 | 9,806 | 11,690 | 8,834 | -- | |
4Q | 207,608 | 11,725 | 15,786 | 11,901 | 211.6 | |
2023.03 | 1Q | 71,230 | 6,744 | 11,040 | 7,423 | -- |
2Q | 120,666 | 10,147 | 16,070 | 10,941 | -- | |
3Q | 205,992 | 13,177 | 15,890 | 10,869 | -- | |
4Q | 277,244 | 15,750 | 18,984 | 12,637 | 232.9 | |
2024.03 | 1Q | 56,273 | 2,596 | 5,460 | 3,658 | -- |
2Q | 124,909 | 6,467 | 11,017 | 7,315 | -- | |
3Q | 177,466 | 11,227 | 15,347 | 10,600 | -- | |
4Q | 218,910 | 12,925 | 18,160 | 11,632 | 224.2 | |
2025.03 | ||||||
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 50,688 | 1,589 | 1,436 | 1,113 | -- |
2Q | 67,482 | 3,579 | 3,115 | 2,406 | -- | |
3Q | 71,531 | 4,796 | 4,160 | 3,382 | -- | |
4Q | 44,233 | 2,413 | 4,690 | 3,437 | 178.7 | |
2022.03 | 1Q | 51,101 | 2,938 | 3,066 | 2,219 | -- |
2Q | 45,687 | 3,650 | 4,344 | 3,775 | -- | |
3Q | 58,906 | 3,218 | 4,280 | 2,840 | -- | |
4Q | 51,914 | 1,919 | 4,096 | 3,067 | 211.6 | |
2023.03 | 1Q | 71,230 | 6,744 | 11,040 | 7,423 | -- |
2Q | 49,436 | 3,403 | 5,030 | 3,518 | -- | |
3Q | 85,326 | 3,030 | -180 | -72 | -- | |
4Q | 71,252 | 2,573 | 3,094 | 1,768 | 232.9 | |
2024.03 | 1Q | 56,273 | 2,596 | 5,460 | 3,658 | -- |
2Q | 68,636 | 3,871 | 5,557 | 3,657 | -- | |
3Q | 52,557 | 4,760 | 4,330 | 3,285 | -- | |
4Q | 41,444 | 1,698 | 2,813 | 1,032 | 224.2 | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-07 | 260,000 | -- | 11,500 | -- | 11,500 | -- | 8,500 | -- |
予 | 2021-08-06 | 260,000 | 11,500 | 11,500 | 8,500 | |||||
予 | 2021-11-05 | 215,000 | 12,500 | 13,500 | 10,500 | |||||
予 | 2022-02-04 | 215,000 | 12,500 | 13,500 | 10,500 | |||||
実 | 2022-05-13 | 207,608 | 11,725 | 15,786 | 11,901 | |||||
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 210,000 | -- | 10,000 | -- | 11,000 | -- | 8,500 | -- |
予 | 2022-11-11 | 265,000 | 15,300 | 21,300 | 14,800 | |||||
予 | 2023-02-10 | 265,000 | 15,300 | 18,000 | 12,000 | |||||
実 | 2023-05-12 | 277,244 | 15,750 | 18,984 | 12,637 | |||||
2024.03 | 予 | 2023-05-12 | 255,000 | -- | 10,000 | -- | 11,000 | -- | 8,500 | -- |
予 | 2023-08-09 | 255,000 | 10,000 | 11,000 | 8,500 | |||||
予 | 2023-11-10 | 219,000 | 10,000 | 11,000 | 8,500 | |||||
予 | 2024-02-09 | 215,000 | 12,000 | 17,500 | 12,000 | |||||
実 | 2024-05-10 | 218,910 | 12,925 | 18,160 | 11,632 | |||||
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 227,000 | -- | 9,200 | -- | 9,200 | -- | 6,400 | -- |